Cargos Electos
Nómina oficial de presidentes y vicepresidentes distritales del Partido Cruzada Nacional.
Presidentes y Vicepresidentes Distritales
Convencionales electos en asamblea partidaria
30 Distritos
| N.º | Distrito | Presidente | C.I. N.º | Vicepresidente | C.I. N.º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Encarnación | Lucas Roberto Rienzi | 4.244.790 | Teresa Isabel Mendoza de Sanabria | 0.652.436 |
| 2 | Ciudad del Este | Ramona Yolanda Paredes | 1.566.269 | Carlos Alberto Gómez Espínola | 5.504.778 |
| 3 | Capiatá | Rodrigo Ibáñez Leiva | 3.651.186 | Juan Bernardino Cubillas Figueredo | 3.957.013 |
| 4 | Gral. Resquín | Hugo Ramón Vera Díaz | 4.397.956 | Tomasa Vera Díaz | 5.240.533 |
| 5 | Horqueta | Lucas Rafael Silva Sartorio | 5.757.139 | Benigno Peralta Díaz | 6.489.576 |
| 6 | Caaguazú | Gladys Lucía Mendoza de Esparza | 0.743.087 | Nilciades Duarte | 7.169.967 |
| 7 | Capiibary | Salomón Ruiz Díaz Ruiz | 1.504.465 | Elionoro Rolón | 1.504.465 |
| 8 | Choré | Elsa Caballero Benítez | 1.166.461 | Juan Carlos Riveros Ávalos | 4.402.822 |
| 9 | Pto. Pinasco | Blanca Irenea Amarilla Ferreira | 0.823.313 | Gabriel Fernández Acosta | 1.377.320 |
| 10 | J. E. Estigarribia | Ovidio González González | 4.545.254 | Lucas Samuel López Barreto | 4.642.212 |
| 11 | Itakyry | Antonio Nuñez Santacruz | 4.246.335 | Richart Ramón Caballero Benítez | 6.031.397 |
| 12 | Juan E. O’Leary | Sixto Antonio León Arce | 3.708.990 | Pedro Carlos Samudio Almada | 1.274.947 |
| 13 | Maracaná | Francisco Alfonso Benítez | 5.834.231 | Melson Irala Garcete | 2.920.112 |
| 14 | Guayaibí | Nelson Brítez González | 4.784.121 | Cristino Otazú López | 4.349.808 |
| 15 | Curuguaty | Fabio Bogado Brítez | 5.944.877 | Carlos Manuel Ortiz Velázquez | 5.699.928 |
| 16 | Edelira | Ramón Isabelino Acosta Delgado | 1.741.347 | Gilberto David Martínez Agüero | 5.517.648 |
| 17 | Minga Guasu | Osvaldino Chamorro | 3.338.546 | Francisco Daniel Cabral | 2.891.754 |
| 18 | San Estanislao | Juan Ramón Velázquez Cano | 3.937.571 | Liz Mariela Giménez Alfonzo | 5.904.542 |
| 19 | Repatriación | Miguel Zayas González | 2.845.526 | Alcides Mallorquín Benítez | 3.429.598 |
| 20 | Presidente Franco | Luis Alberto Giménez Ramos | 6.214.153 | Richard Rolón Recalde | 3.379.714 |
| 21 | San Lorenzo | Robert Williams Bittar Cortessi | 1.173.273 | David Javier Díaz Ramírez | 4.881.137 |
| 22 | Ypané | Cinthia Catalina Beloto Ramírez | 5.874.864 | Alfredo Gómez Fernández | 4.054.295 |
| 23 | Natalio | Luis Antonio Brizuela Duarte | 1.359.140 | Luis Alberto Fensterseifer Insaurralde | 1.461.198 |
| 24 | San Juan del Paraná | Nimia Concepción Duarte Irala | 0.882.982 | Edmundo Pedro Ruiz Díaz Duarte | 4.265.647 |
| 25 | Tomás R. Pereira | Yair Antonio Perine Maardioro | 5.447.190 | Ramón Antonio Fleitas Acosta | 6.921.513 |
| 26 | Yrybucuá | Julián Sosa Rolón | 5.359.117 | Teodoro Arévalos | 4.133.454 |
| 27 | Hernandarias | Edgardo Mario Cabral Armoa | 0.990.258 | Irma Prieto Varela | 2.598.410 |
| 28 | Luque | Víctor Manuel Espínola Giménez | 0.434.417 | Juan Manuel Frutos Olmedo | 4.254.478 |
| 29 | Minga Porã | Nelson González González | 3.896.732 | Celestino Villalba Benítez | 4.395.105 |
| 30 | San Rafael del Paraná | Rufino Villalba Paiva | 1.269.086 | Federico Leí Delvalle Velázquez | 1.101.802 |
